ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය 2023
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ජනගහනය |
| 700 මැස්ටිය | 954 |
| 701 මහගෝනදූව | 2268 |
| 701 A - කුඩාගෝනදූව | 1428 |
| 703 මැලෑගම | 1110 |
| 703 A - හබරගහලන්ද | 3220 |
| 703 B - මැලෑගම දකුණ | 1886 |
| 705 - මහරැක්ම | 1572 |
| 705 A - මාවල දකුණ | 1228 |
| 705 B- මාවල | 1765 |
| 706 - මොරෙන්තුඩුව | 1027 |
| 706 A - නන්දූව | 962 |
| 707 - පොහොද්දර මුල්ල - දකුණ | 2778 |
| 707 - පොහොද්දර මුල්ල - බටහිර | 2628 |
| 708 - පොතුපිටිය -උතුර | 1035 |
| 708 A - පොතුපිටිය - දකුණ | 1342 |
| 708 B - පොතුපිටිය - නැගෙනහිර | 1606 |
| 708 C - පොතුපිටිය - බටහිර | 2075 |
| 708 D - මැදපොතුපිටිය | 1518 |
| 709 - කලපුගම | 1268 |
| 709 A - දෙල්දූව | 1525 |
| 709 B - නුගගොඩ | 2328 |
| 709 C - කලපුගම බටහිර | 2464 |
| 709 D - ආරියගම | 1768 |
| 710 - කුඩාවස්කඩුව උතුර | 2194 |
| 710 A - කුඩාවස්කඩුව දකුණ | 2463 |
| 710 B - කුඩාවස්කඩුව බටහිර | 2452 |
| 710 C - කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර | 2043 |
| 711 පනාපිටිය දකුණ | 1652 |
| 711 A - රන්නුල්ගම | 1224 |
| 711 B - පනාපිටිය උතර | 1342 |
| 711 C - උස්ගොචැල්ල | 1260 |
| 712 - පරදූව | 1695 |
| 713 - දියගම | 1020 |
| 713 A - ගොඩමුල්ල | 798 |
| 714 - මහවස්කඩුව දකුණ | 2819 |
| 714 A - මහවස්කඩුව උතුර | 1566 |
| 715 - දෙදියවල | 2714 |
| 715 A - කලපුහේන | 698 |
| 716 - උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර | 1495 |
| 716 A - උග්ගල්බඩ බටහිර | 2039 |
| 716 B - විජේරත්න වත්ත | 2912 |
| 717 - කලුතර දකුණ | 2669 |
| 717 A - දේශාස්ත්ර | 2212 |
| 717 B - තොටුපල | 1481 |
| 717 C - විද්යාසාර | 2285 |
| 717 D - දේශාස්ත්ර බටහිර | 2020 |
| 718 A - ජාවත්ත | 2697 |
| 718 A - එතණමඩල | 1583 |
| 718 B - බොට්නික් වත්ත | 1606 |
| 718 C - විලේගෛාඩ දකුණ | 2655 |
| 718 D - මල්වත්ත | 940 |
| 723 - කිතුලාව | 3426 |
| 723 A - අල්විස් වත්ත | 997 |
| 723 B - ඉළුක් වත්ත | 2108 |
| 723 C - ගොඩපරහේන | 1005 |
| 723 D - විලේගෙඩ දකුණ | 932 |
| 723 E - පලාතොට | 1525 |
| 723 F - තේක්ක වත්ත | 3958 |
| 725 - කළුතර දකුණ | 1768 |
| 725 A - කළුතර දකුණ | 1568 |
| 725 B - වේලාපුර | 1678 |
| 727 - මහවත්ත | 2193 |
| 727 A - ඇටවිල | 2333 |
| 727 B - කුඩාහීනටියන්ගල | 2572 |
| 727 C -කුරුදුවත්ත | 2470 |
| 727 D - මහහීනටියන්ගල | 3412 |
| 727 E - අක්කරගොඩ | 1712 |
| 727 F - වත්තමුල්ල | 2167 |
| 727 - නාගොඩ දකුණ | 3326 |
| 729 A - අලුබෝගහලන්ද | 2459 |
| 729 B - නාගොඩ බටහිර | 3553 |
| 729 C -පුලටර්න් | 3862 |
| 729 D - ගල්ලස්ස | 1459 |
| 729 E - කජුදූව වත්ත | 1961 |
| 729 F - උස්වත්ත | 1862 |
| 729 G - රජවත්ත අළුත් කොටස | 532 |
| 729 G - රජවත්ත පරණ කොටස | 1048 |
| 729 I - වෙනිවැල්කැටිය | 2517 |
| 730 වෙට්ටුමකඩ | 2118 |
| 730 A - කලපුලම | 1690 |
| 730 B - කටුකුරුන්ද | 2080 |
| 731 - කලමුල්ල උතුර | 1596 |
| 731 B - කලමුල්ල දතුණ | 1245 |
| 732 - ඈතගම නැගෙනහිර | 1958 |
| 732 A - ඈතගම බටහිර | 1002 |
ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය 2023
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ |
| 700 මැස්ටිය | 456 | 498 |
| 701 මහගෝනදූව | 1117 | 1151 |
| 701 A - කුඩාගෝනදූව | 702 | 726 |
| 703 මැලෑගම | 538 | 572 |
| 703 A - හබරගහලන්ද | 1551 | 1669 |
| 703 B - මැලෑගම දකුණ | 873 | 1013 |
| 705 - මහරැක්ම | 784 | 788 |
| 705 A - මාවල දකුණ | 591 | 637 |
| 705 B- මාවල | 853 | 912 |
| 706 - මොරෙන්තුඩුව | 493 | 534 |
| 706 A - නන්දූව | 468 | 494 |
| 707 - පොහොද්දර මුල්ල - දකුණ | 1357 | 1421 |
| 707 - පොහොද්දර මුල්ල - බටහිර | 1279 | 1349 |
| 708 - පොතුපිටිය -උතුර | 668 | 674 |
| 708 A - පොතුපිටිය - දකුණ | 793 | 813 |
| 708 B - පොතුපිටිය - නැගෙනහිර | 1036 | 1039 |
| 708 C - පොතුපිටිය - බටහිර | 747 | 771 |
| 708 D - මැදපොතුපිටිය | 599 | 669 |
| 709 - කලපුගම | 739 | 786 |
| 709 A - දෙල්දූව | 1128 | 1200 |
| 709 B - නුගගොඩ | 1215 | 1249 |
| 709 C - කලපුගම බටහිර | 843 | 925 |
| 709 D - ආරියගම | 1077 | 1117 |
| 710 - කුඩාවස්කඩුව උතුර | 1157 | 1306 |
| 710 A - කුඩාවස්කඩුව දකුණ | 1171 | 1281 |
| 710 B - කුඩාවස්කඩුව බටහිර | 1041 | 1002 |
| 710 C - කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර | 817 | 835 |
| 711 පනාපිටිය දකුණ | 596 | 628 |
| 711 A - රන්නුල්ගම | 669 | 673 |
| 711 B - පනාපිටිය උතර | 586 | 674 |
| 711 C - උස්ගොචැල්ල | 791 | 904 |
| 712 - පරදූව | 509 | 511 |
| 713 - දියගම | 515 | 509 |
| 713 A - ගොඩමුල්ල | 403 | 395 |
| 714 - මහවස්කඩුව දකුණ | 1363 | 1456 |
| 714 A - මහවස්කඩුව උතුර | 739 | 827 |
| 715 - දෙදියවල | 1312 | 1402 |
| 715 A - කලපුහේන | 327 | 371 |
| 716 - උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර | 705 | 790 |
| 716 A - උග්ගල්බඩ බටහිර | 990 | 1049 |
| 716 B - විජේරත්න වත්ත | 1803 | 1109 |
| 717 - කලුතර දකුණ | 1300 | 1369 |
| 717 A - දේශාස්ත්ර | 1015 | 1197 |
| 717 B - තොටුපල | 691 | 790 |
| 717 C - විද්යාසාර | 1075 | 1210 |
| 717 D - දේශාස්ත්ර බටහිර | 974 | 1046 |
| 718 A - ජාවත්ත | 1265 | 1432 |
| 718 A - එතණමඩල | 797 | 816 |
| 718 B - බොට්නික් වත්ත | 755 | 851 |
| 718 C - විලේගෛාඩ දකුණ | 983 | 1672 |
| 718 D - මල්වත්ත | 460 | 480 |
| 723 - කිතුලාව | 1720 | 1706 |
| 723 A - අල්විස් වත්ත | 478 | 519 |
| 723 B - ඉළුක් වත්ත | 987 | 1021 |
| 723 C - ගොඩපරහේන | 474 | 531 |
| 723 D - විලේගෙඩ දකුණ | 456 | 476 |
| 723 E - පලාතොට | 696 | 829 |
| 723 F - තේක්ක වත්ත | 1950 | 2008 |
| 725 - කළුතර දකුණ | 862 | 906 |
| 725 A - කළුතර දකුණ | 743 | 825 |
| 725 B - වේලාපුර | 764 | 914 |
| 727 - මහවත්ත | 1040 | 1153 |
| 727 A - ඇටවිල | 1093 | 1240 |
| 727 B - කුඩාහීනටියන්ගල | 1300 | 1272 |
| 727 C -කුරුදුවත්ත | 1130 | 1340 |
| 727 D - මහහීනටියන්ගල | 1624 | 1788 |
| 727 E - අක්කරගොඩ | 856 | 856 |
| 727 F - වත්තමුල්ල | 1040 | 1127 |
| 727 - නාගොඩ දකුණ | 1617 | 1709 |
| 729 A - අලුබෝගහලන්ද | 1187 | 1272 |
| 729 B - නාගොඩ බටහිර | 1675 | 1878 |
| 729 C -පුලටර්න් | 2100 | 1762 |
| 729 D - ගල්ලස්ස | 717 | 742 |
| 729 E - කජුදූව වත්ත | 951 | 1010 |
| 729 F - උස්වත්ත | 840 | 1022 |
| 729 G - රජවත්ත අළුත් කොටස | 276 | 256 |
| 729 G - රජවත්ත පරණ කොටස | 520 | 528 |
| 729 I - වෙනිවැල්කැටිය | 1230 | 1287 |
| 730 වෙට්ටුමකඩ | 1044 | 1074 |
| 730 A - කලපුලම | 817 | 873 |
| 730 B - කටුකුරුන්ද | 658 | 737 |
| 731 - කලමුල්ල උතුර | 984 | 1093 |
| 731 A - කලමුල්ල දතුණ | 748 | 848 |
| 731 B - කලමුල්ල නැගෙනහිර | 538 | 707 |
| 732 - ඈතගම නැගෙනහිර | 954 | 1004 |
| 732 A - ඈතගම බටහිර | 481 | 521 |















